EU_TED buyer · FRA
['Mairie de Yerres']
TED_ORGANISATION: 57189
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Nov 3, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance du dispositif de vidéoprotection urbain et bâtimentaire, des deux centres de supervision urbains et des équipements associés | award | Nov 3, 2026 | 1 | EUR 848,449 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| LOCATION DE VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN AVEC CHAUFFEURS | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| PRESTATIONS D'ENTRETIEN DES ARBRES DE LA VILLE | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| FOURNITURE DE PLANTES A MASSIF, PLANTATIONS ET CULTURES DE JARDINIÈRES ET SUSPENSIONS | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['ARBRES ET PAYSAGES'] · 1 processes
- ['ARBRES ET PAYSAGES'] · 1 processes
- ['Eiffage Energie Systèmes Telecom'] · 1 processes
- ['LES SERRES DE MANDRES'] · 1 processes
- ['LOSAY VOYAGES'] · 1 processes