FIRMQUARRYResearch workspace
- Processes
- 18
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|
| Spolupráce na vývoji CMS Diego | award | Nov 3, 2026 | 1 | CZK 56,800 |
| VZ30_2025 - Servis CCTV systému | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 1,631,650 |
| OpenMedia - vzdálená a SW podpora, licence, profesionální služby | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 2,680,360 |
| Zajištění propagačních (reklamních) předmětů | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 58,600 |
| Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 8,245,480 |
| Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| Zajištění tiskových služeb | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 491,218.5 |
| Certifikační služby v návaznosti na eIDAS | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 15,000 |
| VZ27/2021 - Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu (dynamický nákupní systém) | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 8,826,276.24 |
| Zajištění svozu odpadu pro ČRo | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 63,262 |
| Podpora, rozvoj a upgrade systémové sběrnice ESB | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| VZ28_2022 - Opravy a údržba vozidel ČRo, včetně souvisejících služeb | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 618,690.25 |
| Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby zpravodajství 2026-28 | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| Výzkumy pro potřeby ČRo - rámcoví dodavatelé 2025-28 | award | Nov 2, 2026 | 1 | CZK 467,300 |
| Nákup letenek pro Český rozhlas | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| VZ17/2025 - Katalog propagačních předmětů 2025-2029 | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| Zajištění mediálního prostoru | award | Oct 22, 2026 | 1 | CZK 6,184,948 |
| Nábytek pro Český rozhlas - dynamický nákupní systém | award | Oct 22, 2026 | 1 | CZK 432,543 |
Frequent suppliers
- ['ASIANA, spol. s r.o.'] · 1 processes
- ['AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.', 'Emil Frey ČR, s.r.o.'] · 1 processes
- ['Attack Promotion s.r.o.'] · 1 processes
- ['Big - Print s.r.o.', 'dhMedia, s.r.o.', 'dům tisku s.r.o.'] · 1 processes
- ['Dentsu Czech Republic s.r.o.'] · 1 processes
- ['KH servis a.s.'] · 1 processes
- ['LKQ CZ s.r.o.'] · 1 processes
- ['MEDIAN s.r.o.'] · 1 processes
- ['MEDIAN, s.r.o.', 'FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.'] · 1 processes
- ['Marius Pedersen a.s.'] · 1 processes
- ['Mias OC spol. s r.o.'] · 1 processes
- ['Profinit EU, s.r.o.'] · 1 processes
- ['REMMARK, a.s.'] · 1 processes
- ['Rexonix s.r.o.'] · 1 processes
- ['SOONN s.r.o.'] · 1 processes
- ['Software602 a.s.'] · 1 processes
- ['dhMedia, s.r.o.'] · 1 processes
- ['sudev s.r.o.'] · 1 processes