FIRMQUARRYResearch workspace
- Processes
- 5
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|
| Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din județul Ialomița | contract | Nov 3, 2026 | 1 | RON 11,113,786.3 |
| Creșterea eficienței energetice a clădiri publice din Județul Ialomița – UAT FETESTI pentru „Creșterea eficientei energetice a clădirii Școlii Gimnaziale ”Aurel Vlaicu” -corp C1 și corp C2-bază sportivă, Municipiul Fetești” și „Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir”- grădinița cu program normal, Municipiul Fetești” | award | Nov 3, 2026 | 1 | RON 2,292,000 |
| Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Ialomiţa – 8 loturi | contract | Nov 2, 2026 | 1 | RON 35,825,851.54 |
| Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Ialomiţa – 4 trasee aferente grupei 10 | contract | Nov 2, 2026 | 1 | RON 4,498,629.34 |
| Furnizarea fructelor, laptelui si produselor lactate si produselor de panificație în cadrul Programului pentru scoli al României in judetul Ialomita, in perioada 2023-2027 | contract | Oct 22, 2026 | 1 | RON 12,811,200 |
Frequent suppliers
- ['ARCHIPRO-DEVELOPMENT', 'MIS GRUP', 'BOGDAN RADU ARHITECTURA'] · 1 processes
- ['BAU STARK', 'STRACO HOLDING', 'PALEX CONSTRUCTII INSTALATII', 'TAO CONCEPT DESIGN S.R.L.', 'EURO BUILDING IDEEA', 'PLUS CONFORT', 'ARTHA STRUCTURE AG S.R.L.', 'CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS'] · 1 processes
- ['COMTRANS S.A.', 'SC TRANS CM SRL', 'CIRIL COM S.R.L.', 'HIROS AP', 'NICK TOURING'] · 1 processes
- ['COMTRANS S.A.'] · 1 processes
- ['MERIDIAN AGROIND', 'SIMULTAN S.R.L.', 'AMA FRUCT CP', 'Dobre&Fiii', 'AGROSEMCU', 'OLTINA IMPEX PROD COM'] · 1 processes