EU_TED buyer · DEU
['Stadt Brunsbüttel']
TED_ORGANISATION: 000
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 7
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Reinigungsleistung von Gebäuden der Stadt Brunsbüttel | tender | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| Wartung von Gefahrenmeldeanlagen verschiedener Art im Bezirk Pankow von Berlin, OT Weißensee | award | Nov 3, 2026 | 1 | EUR 90,240.79 |
| Request for Expressions of Interest for Purpose-Built Student Accommodation ("PBSA") - Potential On-Campus and Off-Campus Development Opportunities | tender | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| Lieferung Rüstwagen RW | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Gestellung von Schutzkleidung auf Mietbasis sowie Serviceleistungen | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Industrielle Reinigung, Kesselreinigung Saugfahrzeuge zur Vergabe in 7 Losen | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Speditionsleistungen für die Kunstausstellung documenta 16 | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['Securitas Technology GmbH'] · 1 processes