EU_TED buyer · CZE
['Masarykova univerzita']
TED_ORGANISATION: 00216224
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Oct 30, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Ostraha objektu RMU Žerotínovo náměstí 9, Brno a ostraha areálu RMU Komenského náměstí 2, Brno pro období 2027 - 2029 | tender | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| Automatizované disoluční linky s UV/VIS detekcí | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží | award | Oct 30, 2026 | 1 | CZK 3,200,000 |
| Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení | award | Oct 30, 2026 | 1 | CZK 800,000 |
| Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty | award | Oct 30, 2026 | 1 | CZK 2,000,000 |
Frequent suppliers
- ['KATE agency s.r.o.'] · 1 processes
- ['PREMO s.r.o.'] · 1 processes
- ['TIDEA s.r.o.'] · 1 processes