EU_TED buyer · DEU
['STESAD GmbH']
TED_ORGANISATION: entfällt
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 8
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Los 12 Sportboden | tender | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| Komplettmodernisierung Bestandsgebäude und Erneuerung Sportflächen, Grundschule, Miltitzer Allee 1, 04207 Leipzig - Vergabe der Tragwerksplanung | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Komplettmodernisierung Bestandsgebäude und Erneuerung Sportflächen, Grundschule, Miltitzer Allee 1, 04207 Leipzig - Vergabe der Objektplanung Freianlagen | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Gebäudeautomation, Bezirkssportanlage Süd - Gesamtsanierung Umkleide | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Brandschutzelemente | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Rahmenvereinbarungen über Kauf und Lieferung von Druckerverbrauchsmaterial | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Kläranlage Markkleeberg - Errichtung einer anaeroben Schlammstabilisierung mit Vorklärung und Klärgasverwertung (VN 26-031-002) - Vergabe der Planungsleistungen | award | Oct 22, 2026 | 1 | EUR 1 |
| Medienversorgung PCB | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['aqua consult Ingenieur GmbH'] · 1 processes