EU_TED buyer · NLD
['Waterschap Rivierenland']
TED_ORGANISATION: 30281419
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 6
- First publication
- Oct 30, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| NO Inhuur Projectmanager Aanbesteding Alliantie | award | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| NO Inhuur Senior Technisch Manager NWA | award | Nov 3, 2026 | 1 | EUR 600,000 |
| NO Inhuur senior adviseur inkoop | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 400,000 |
| NO inhuur Directievoerder RAW maaibestekken | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 125,000 |
| NO inhuur (senior) HR Business Partner | award | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| NO inhuur Strategisch Manager Projectbeheersing en een Junior Manager Projectbeheersing Projecten Waterketen | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 225,000 |
Frequent suppliers
- ['DC Professionals B.V.'] · 1 processes
- ['H4U Consultancy'] · 1 processes
- ['JvM Infra Consultancy'] · 1 processes
- ['RO-ADviseurs', 'flow projectpartners B.V.'] · 1 processes