EU_TED buyer · GRC
['Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων']
TED_ORGANISATION: 1022.0000000000.0097
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Nov 2, 2026
- Latest publication
- Nov 2, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου | contract | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 419,926 |
| Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων | contract | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 293,999.41 |
| Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων | contract | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 332,679.6 |
| Σύστημα απαγωγών εαρίων σκόνης | contract | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 60,524.4 |
| "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης" | contract | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 199,640 |
Frequent suppliers
- ['ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ'] · 2 processes
- ['3DHUB Μονοπρόσωπη ΙΚΕ'] · 1 processes
- ['MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ MUEVO AE)'] · 1 processes
- ['ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ (δ.τ. EQUIP)'] · 1 processes