EU_TED buyer · BEL
['Antwerpen']
TED_ORGANISATION: 0207500123_711
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Nov 2, 2026
- Latest publication
- Nov 2, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Raamovereenkomst voor het organiseren van dienstreizen | award | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 469,059 |
| Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van groenslingers inclusief wisselstukkencontract voor 5 jaar | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Aankoop van 2 3-haakswagens | award | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 334,000 |
| Raamovereenkomst voor het onderhouden en herstellen van de luchtbehandelingsinstallaties, luchtbevochtigers, ontvochtigers en het reinigen van luchtkanalen/luchtbehandelingsinstallaties | planning | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['AW Materieel BV'] · 1 processes
- ['ROBINS TRAVEL'] · 1 processes