EU_TED buyer · DEU
TenneT TSO GmbH
TED_ORGANISATION: HRB 4923
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 6
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| PARROT - A risk assessment software | tender | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| Rahmenvertrag über das Recycling von Transformatorenölen | award | Nov 2, 2026 | 1 | Not reported |
| Durchführung der Revision der Kreuzungshefte im SuedOstLink und SuedLink | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Risikomanagement 2 | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Qualifizierungssystem für Dienstleistungen im Bereich „Software Development“ | notice | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Umsetzung eines 4ÜNB-Projektes für den deutschen Kapazitätsmarkt - PMO | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk'] · 1 processes