EU_TED buyer · DEU
['Landeshauptstadt München, Baureferat']
TED_ORGANISATION: 09162000-ZRE1000000-09
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 12
- First publication
- Oct 15, 2026
- Latest publication
- Nov 2, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Planungsleistungen HLS - Ausweichquartier | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten, 2. BA | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Rahmenvertrag über den Lebensmittelbedarf (Brot- und Backwaren) zur Umsetzung des Verpflegungsangebotes Cook & Serve (Frischkost) | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Gebäudeautomation, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, 3. BA | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Landschaftsbauarbeiten | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Lieferung und Montage von Sanitärtrennwänden 3. BA | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Messung von Grundwassermessstellen | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 0.01 |
| Raumlufttechnische Anlagen | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Leuchten | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Tischlerarbeiten, Mobile Trennwand | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| Strom 2027 und 2028 | tender | Oct 22, 2026 | 0 | Not reported |
| 49904231-598b-4b71-8f32-ae70c2809bfc | tender | Oct 15, 2026 | 0 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['RBK GmbH'] · 1 processes