EU_TED buyer · ITA
['CONSIP SPA']
TED_ORGANISATION: 05359681003
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 7
- First publication
- Oct 22, 2026
- Latest publication
- Nov 2, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Sottoscrizioni e servizi Redis per Sogei - ID 3047 | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| Cybersecurity - soluzioni e servizi per la protezione e resilienza di reti e sistemi informativi (ID 2733) | tender | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di Consip S.p.A. -ID 2929 | award | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di macro-logistica in ambito sanitario per le Pubbliche Amministrazioni ID 2952 | planning | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| ID 3026 AQ Veicoli commerciali in noleggio | planning | Oct 30, 2026 | 0 | Not reported |
| Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di Consip S.p.A. -ID 2929 | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 1,600,000 |
| GAS NATURALE ID 2958 | award | Oct 22, 2026 | 1 | EUR 1,610,283,757.5 |
Frequent suppliers
- ["DELOITTE LEGAL SOCIETA' TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA' LIMITATA S.B.", "STUDIO LEGALE TOSI E ASSOCIATI - OBLOS SOCIETA' TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA' LIMITATA BENEFIT", 'EY STP S.r.l.', 'Studio Legale Lipani'] · 1 processes
- ['ENERGY Wave', 'Magis Energia S.p.A.', 'A2A ENERGIA SPA', 'ESTRA ENERGIE'] · 1 processes