EU_TED buyer · DEU
['Stadtverwaltung Gaildorf']
TED_ORGANISATION: T: 07971 253-131
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Nov 3, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße - Wärmeversorgungsanlage | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße - Außenanlagen und Freiflächen | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße - Elektroinstallation | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
| Neubau Kindergarten Bahnhofstraße - Lufttechnische Anlagen | award | Nov 3, 2026 | 1 | Not reported |
Frequent suppliers
- ['Bauer Haustechnik GmbH'] · 1 processes
- ['Elektro Jerg GmbH u.Co.KG'] · 1 processes
- ['KSW GmbH'] · 1 processes
- ['WSH Wurzinger Klimatechnik GmbH'] · 1 processes
- ['Windmüller Technik GmbH'] · 1 processes