EU_TED buyer · AUT
['Stadt Wien - Wiener Wohnen']
TED_ORGANISATION: 9110006184442
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: eu_ted
- Processes
- 5
- First publication
- Oct 30, 2026
- Latest publication
- Nov 3, 2026
- Official source
- Open source ↗
Recent procedures
| Procedure | Stage | Published | Suppliers | Value |
|---|---|---|---|---|
| 13., Waldvogelstraße 18-24 | award | Nov 3, 2026 | 0 | Not reported |
| 15., Braunhirschengasse 43 | award | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 240,950 |
| Örtliche Bauaufsicht - WIP-TOMA/ÖBA | award | Nov 2, 2026 | 1 | EUR 654,988 |
| 02., Lassallestraße 40 | tender | Nov 2, 2026 | 0 | Not reported |
| 10., Wendstattgasse 7 Stiegen 1-8+10 | award | Oct 30, 2026 | 1 | EUR 417,495.81 |
Frequent suppliers
- ['Neumayer Projektmanagement GmbH'] · 1 processes
- ['blatech GmbH'] · 1 processes
- ['denkwerk ZT GmbH'] · 1 processes