EU_TED process · buyer country POL · tender
Dostawa produktów leczniczych - część nr 2
['Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie']
Not reported
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: Tenders Electronic Daily
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 7392954895
- Primary supplier
- Not reported
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- Not reported
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamówienie podzielono na 101 części – pakietów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- tender_changed
Dostawa produktów leczniczych - część nr 2
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 763015-2026 | 1 | cn-standard | Nov 3, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0044 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0045 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0046 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0047 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0048 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0049 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0050 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0051 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0052 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0053 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0054 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0055 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0056 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0057 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0058 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0059 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0060 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0061 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0062 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0063 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0064 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0065 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0066 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0067 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0068 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0069 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0070 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0071 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0072 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0073 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0074 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0075 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0076 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0077 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0078 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0079 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0080 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0081 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0082 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0083 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0084 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0085 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0086 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0087 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0088 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0089 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0090 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0091 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0092 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0093 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0094 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0095 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0096 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0097 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0098 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0099 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0100 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0101 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| 555ac974-2b05-47a4-acdd-7c26d4108c4d:1 | Nov 3, 2026 | tender_changed | Nov 3, 2026 |