EU_TED process · buyer country ROU · award
Not reported
['SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA']
RON 34,831,590.02
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: Tenders Electronic Daily
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 1061626
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- RON 34,831,590.02
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Not reported
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Not reported
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 711378-2026 | 1 | can-standard | Oct 15, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | 33652100, 33651400, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100, 33652100 | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1043/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 125/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2508/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2509/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2510/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2511/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2512/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2513/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2514/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2515/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2516/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2517/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2518/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2519/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2520/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2521/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2522/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2523/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2524/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2525/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2526/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2527/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2528/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2529/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2530/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2531/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2532/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2533/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2534/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2535/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2536/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2537/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2538/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2539/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2540/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2541/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2549 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2550 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2560/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2561/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2563/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2564/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2565/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2566/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2567/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2568/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2570/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2571/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2574/2025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 298/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 300/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 301/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 303/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 304/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 305/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 306/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 309/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 310/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 311/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 312/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 399/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 464/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 465/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 466/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 467/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 468/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 52/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 53/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 551/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 56/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 58/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 59/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 593/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 594/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 595/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 60/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 61/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 62/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 623/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 63/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 64/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 65/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 656/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 66/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 660/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 661/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 67/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 68/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 708/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 779/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 812/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 814/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 815/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 818/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 886/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 989/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 990/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 991/2026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| 891f4f3f-cadb-43e2-834e-c9195c537fca:1 | Oct 15, 2026 | other | Oct 22, 2026 |