EU_TED process · buyer country HRV · award
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) – VII za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
['Klinički bolnički centar Zagreb']
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 46377257342
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- EUR 1,551,393.52
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) – VII za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj Predmet nabave su ostali lijekovi koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17. - VII za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. Predmet nabave su lijekovi koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO), a koji ne spadaju u kategoriju pod brojem 1. Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele ni u kategoriju pod rednim brojem 17. Posebne skupine lijekova.
Suppliers
- ['JASIKA d.o.o.', 'PHOENIX Farmacija d.o.o.', 'MEDICAL INTERTRADE d.o.o.', 'B. Braun Adria d.o.o.', 'OKTAL PHARMA d.o.o.', 'ROCHE d.o.o.', 'MEDIKA, d.d.'] · primary
- ['JASIKA d.o.o.', 'PHOENIX Farmacija d.o.o.', 'MEDICAL INTERTRADE d.o.o.', 'B. Braun Adria d.o.o.', 'OKTAL PHARMA d.o.o.', 'ROCHE d.o.o.', 'MEDIKA, d.d.'] · primary
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) – VII za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
- Award announced
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) – VII za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 760472-2026 | 1 | can-standard | Nov 3, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
| 731894-2026 | 1 | can-standard | Oct 22, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0044 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0045 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0046 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0047 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0048 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0049 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0050 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0051 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0052 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0053 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0054 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0055 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0056 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0057 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0058 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0059 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0060 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0061 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0062 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0063 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0064 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0065 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0066 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0067 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0068 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0069 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0070 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0071 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0072 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0073 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0074 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0075 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0076 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0077 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0078 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0079 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0080 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 32 CON-0175 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 37 CON-0174 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 38 CON-0173 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 40 CON-0172 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 42 CON-0171 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 43 CON-0170 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 46 CON-0169 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 58 CON-0168 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 6 CON-0176 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 68 CON-0167 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 74 CON-0166 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 486, 513, 518, 519, 521, 523, 523.1, 526, 538, 548, 554, 559 za grupu 79 CON-0165 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 489, 536 za grupu 56 CON-0177 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 489, 536 za grupu 8 CON-0178 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1 - 546 za grupu 66 CON-0212 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1.2.A.1-517 za grupu 36 CON-0211 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-44/2026 za grupu 11 CON-0217 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-45/2026 za grupu 13 CON-0087 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-45/2026 za grupu 27 CON-0086 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-45/2026 za grupu 36 CON-0085 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-45/2026 za grupu 72 CON-0084 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 12 CON-0082 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 18 CON-0081 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 20 CON-0080 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 22 CON-0079 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 31 CON-0078 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 32 CON-0077 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 37 CON-0076 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 38 CON-0075 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 40 CON-0074 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 42 CON-0073 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 46 CON-0072 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 48 CON-0071 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 49 CON-0070 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 55 CON-0069 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 58 CON-0068 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 59 CON-0067 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 6 CON-0083 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 63 CON-0066 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 64 CON-0065 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 68 CON-0064 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 69 CON-0063 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 70 CON-0062 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 71 CON-0061 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 74 CON-0060 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 79 CON-0059 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-46/2026 za grupu 80 CON-0058 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-47/2026 za grupu 14 CON-0056 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-47/2026 za grupu 29 CON-0055 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-47/2026 za grupu 30 CON-0054 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-47/2026 za grupu 56 CON-0053 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-47/2026 za grupu 8 CON-0057 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-1 za grupu 52 CON-0209 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-2 za grupu 36 CON-0208 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 18 CON-0193 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 31 CON-0192 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 37 CON-0191 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 38 CON-0190 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 42 CON-0189 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 48 CON-0188 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 49 CON-0187 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 58 CON-0186 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 63 CON-0185 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 64 CON-0184 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 68 CON-0183 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 69 CON-0182 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-3 za grupu 71 CON-0181 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-4 za grupu 30 CON-0194 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-935/26-1-4 za grupu 8 CON-0195 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 1 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 19 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 2 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 21 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 4 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 45 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 51 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 53 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-1 za grupu 67 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 1 CON-0204 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 19 CON-0201 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 2 CON-0203 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 21 CON-0200 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 4 CON-0202 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 45 CON-0199 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 51 CON-0198 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 53 CON-0197 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1556-2 za grupu 67 CON-0196 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 12 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 17 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 18 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 20 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 22 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 23 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 24 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 3 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 31 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 32 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 35 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 37 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 38 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 39 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 40 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 42 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 43 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 44 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 46 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 48 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 49 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 55 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 58 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 59 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 6 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 61 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 63 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 64 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 65 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 68 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 69 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 7 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 70 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 71 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 73 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 74 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 75 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 76 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 78 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 79 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1557-1 za grupu 80 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1558-1 za grupu 14 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1558-1 za grupu 29 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1558-1 za grupu 30 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1558-1 za grupu 56 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1558-1 za grupu 8 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1559-1 za grupu 11 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 13 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 27 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 36 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 54 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 57 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1560-1 za grupu 72 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1666-1 za grupu 52 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1667-1 za grupu 66 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 255/26 za grupu 11 CON-0215 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 257/26. za grupu 14 CON-0123 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 257/26. za grupu 29 CON-0122 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 257/26. za grupu 30 CON-0121 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 257/26. za grupu 56 CON-0120 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 257/26. za grupu 8 CON-0124 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 12 CON-0117 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 18 CON-0116 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 20 CON-0115 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 22 CON-0114 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 23 CON-0113 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 31 CON-0112 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 32 CON-0111 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 37 CON-0110 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 38 CON-0109 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 40 CON-0108 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 42 CON-0107 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 43 CON-0106 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 44 CON-0105 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 46 CON-0104 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 48 CON-0103 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 49 CON-0102 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 55 CON-0101 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 58 CON-0100 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 59 CON-0099 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 6 CON-0119 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 61 CON-0098 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 63 CON-0097 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 64 CON-0096 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 65 CON-0095 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 68 CON-0094 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 69 CON-0093 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 7 CON-0118 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 70 CON-0092 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 71 CON-0091 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 74 CON-0090 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 79 CON-0089 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 258/26. za grupu 80 CON-0088 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 259/26. za grupu 52 CON-0216 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 268.ZN/2026. za grupu 30 CON-0163 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 268.ZN/2026. za grupu 8 CON-0164 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 281/26 ON za grupu 52 CON-0213 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 282/26 ON za grupu 66 CON-0214 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 284/26 ON za grupu 29 CON-0158 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 284/26 ON za grupu 30 CON-0157 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 284/26 ON za grupu 56 CON-0156 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 284/26 ON za grupu 8 CON-0159 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 17 CON-0154 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 18 CON-0153 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 22 CON-0152 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 24 CON-0151 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 3 CON-0155 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 31 CON-0131 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 32 CON-0130 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 285/26 ON za grupu 37 CON-0150 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
