EU_TED process · buyer country CZE · award
Péče o nelesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava
['Správa Národního parku Šumava']
CZK 5,480,579.53
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: Tenders Electronic Daily
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 00583171
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- CZK 5,480,579.53
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS s názvem „Péče o nelesní ekosystémy v NP a CHKO Šumava“, jehož předmětem bude realizace činností za účelem provádění nadefinovaných druhů sečí a pastev, kompostovacích služeb, vertikutací a výhrabu stařiny a vláčení na vytipovaných přírodovědně a ochranářsky cenných lokalitách bezlesí, včetně podmáčených a rašelinných lokalitách na území NP a CHKO Šumava.
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Péče o nelesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 758604-2026 | 1 | can-standard | Nov 2, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| RS_MT CHKO A 15/2026_Vinice_Pokluda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 44-45/2026_Račínská prameniště,Zadní Zvonková-rozcestí_Kryštof Janda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 47/2026_Olšina-Volaréza_Pokluda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 48/2026_Olšina 3 (za rybníkem)_Novotný | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 50/2026_Olšina 7 (bezkolenec)_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 52/2026_Vyšný-Křišťanov_Novotný | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO A 57/2026_Zátoňská mokřina_Martin Janda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO B 56/2026_Kaňon Blanice_Vostrovský | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO B 58/2026_Hornovltavické pastviny_Vostrovský | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO E 21/2026_Prameniště_TJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT CHKO G 59/2026_Boubín_ZOČSOP | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 1/2026_Březová Lada II_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 19/2026_FH_pod vodojemem,Modrava-stáje_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 2/2026_Černý Kříž_Martin Janda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 20/2026_FH-Serpentýny 2_4park | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 3/2026_Dobrá I_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 34/2026_Žďárek-točna,Zahrádky A_Brands | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 36/2026_Zahrádky_Pokluda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 4/2026_Dobrá II_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 42/2026_Dobrá-u Hejduků_Pribyl | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 46/2026_Molinion_Hovorka | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 47/2026_Želnava-Záhvozdí_Hovorka | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 49/2026_Weberhaus_TJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 5/2026_Dobrá III_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 51/2026_Höhal_Pokluda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 55/2026_Mlýnský potok_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 6/2026_Raškov_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 63/2026_Srní-krtek,za ÚP_TJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 7/2026_Nové Údolí_Brands | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 71/2026_Zhůří-parkoviště,Myší domky_Pribyl | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 76/2026_Strážný-hájenka_Nový | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 83/2026_HKvilda-u Sellnerů,u potoka_Vydří Most_4park | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 85/2026_Žďárek-stříška_Pribyl | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP A 9/2026_Březová Lada I_Štěrba | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 28/2026_Kvilda-Lapka jih_Nový | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 39/2026_Lenora-za Markovcem,Březina_Martin Janda | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 57/2026_Pískovna_JJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 61/2026_Gruberg_TJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 72/2026_Rokyta_4park | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP C 8/2026_Novosvětské slatě_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 10/2026_KPL-Rota_Bradáč | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 12/2026_KPL-pod Hospodou_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 14/2026_KPL-U Nádrů-kompost_Pokorný | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 15/2026_Filipohuťská cesta1,2_Brands | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 16/2026_Filipohuťská cesta 3_Brands | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 18/2026_FHuť-u Valečky_Bradáčová | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 21/2026_FH-Serpentýny 1,2_Pokorný | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 22/2026_Modrava-pod stezkou,Palečkovna_Bradáč | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 26/2026_U Honese,K Ranklovu_4park | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 27/2026_HKvilda-U Buršíků, Čistička,Sejpy,pod OÚ_4park | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 29/2026_Kvilda-Lapka_Bradáč | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 33/2026_Bučina-Točna_TJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 44/2026_Stožec-Vltava_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 48/2026_Žákovka_JJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 50/2026_Paseky-křižovatka_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 56/2026_Pískovna,U Zettla_JJílek | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 58/2026_Horní Žďánidla,Gsenget S_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 59/2026_Gsenget J_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 60/2026_Zelená Hora,Gruberg_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 65/2026_Dvorec pod Zelenou Horou 3_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 67/2026_Srní-Údolí_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 69/2026_Srní-krtek CD_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 78/2026_Vchynice-u křížku_Kovaříková | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 79/2026_Zadní Chalupy_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 80/2026_Skelná_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 81/2026_Slunečná_JZD | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 82/2026_Vchynice-nad Rechlemi_Bradáč | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 84/2026_KPL-u Hospody_Zavadilová | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 86/2026_Velký Bor_Zavadilová | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| RS_MT NP E 9/2026_FH-za Akademií_Brands | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| 6cbcc520-d2c9-4300-adae-b2db5b4b7786:1 | Nov 2, 2026 | award_announced | Nov 3, 2026 |