EU_TED process · buyer country ROU · award
Servicii de întreținere și reparație aparatură medicală
['Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"']
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 9524980
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- RON 259,991.92
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Tipurile de servicii ce vor fi prestate: - Revizie periodică anuală/semestrială/trimestrială/lunară, în funcție de recomandările producătorilor, cu emitere de Buletin de verificare; - Service lunar/trimestrial/semestrial/anual, în funcție de recomandările producătorului; - Intervenție la orice solicitare a autorității contractante; - La cererea autorității contractante prestatorul va elibera “Aviz de casare” gratuit la echipamentele ce fac obiectul acordului cadru daca sunt întrunite condițiile și sunt respectate normele in vigoare.
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Servicii de întreținere și reparație aparatură medicală
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 731748-2026 | 1 | can-standard | Oct 22, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0044 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0045 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0046 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0047 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0048 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0049 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0050 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0051 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0052 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0053 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0054 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0055 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0056 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0057 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0058 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0059 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0060 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0061 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0062 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0063 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0064 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0065 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0066 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0067 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0068 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0069 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0070 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0071 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0072 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0073 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0074 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0075 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0076 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0077 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0078 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0079 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0080 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0081 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0082 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0083 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0084 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0085 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0086 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0087 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0088 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0089 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0090 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0091 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0092 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0093 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0094 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0095 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0096 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0097 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0098 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0099 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0100 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0101 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0102 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0103 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0104 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0105 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0106 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0107 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0108 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0109 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0110 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0111 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0112 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0113 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0114 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0115 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0116 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0117 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0118 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0119 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0120 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0121 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0122 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0123 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0124 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0125 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1643 2314 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1646 2315 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1647 2310 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1649. | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1650 2306 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1651. | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1653. | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1654. | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1655 2313 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1656 2318 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1697 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1698 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2308 1644 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2309 1652 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2316 1648 1656 2318 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2900 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2901 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2902 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2904 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2905 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2906 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2907 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2908 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2909 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 3310' | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 3311' | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 3312' | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 3313' | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4101 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4102 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4103 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4104 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4105 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4106 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4107 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4108 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4109 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4110 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4111 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4112 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4113 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4114 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4115 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4116 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4117 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4203 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4204 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4205 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4206 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4375 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4376 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4529 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4532 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4538 760 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4551 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4552 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4556 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4557 799 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4567 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4568 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4572 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4577 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4578 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4585 752 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4587 751 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4588 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 764 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 767 1645 2311 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 767 4571 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 771 4564 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| 5f56cb67-018b-4dfd-81eb-5107f794655e:1 | Oct 22, 2026 | award_announced | Oct 23, 2026 |