EU_TED process · buyer country POL · tender
Not reported
['Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego']
Not reported
Data last updated Oct 22, 2026 · Source: Tenders Electronic Daily
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 5422513061
- Primary supplier
- Not reported
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- Not reported
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Not reported
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- tender_changed
Not reported
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 711335-2026 | 1 | cn-standard | Oct 15, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | 33100000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000, 33140000 | Not reported | Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| b662b73d-07e6-4404-aaf8-175701691f4a:1 | Oct 15, 2026 | other | Oct 22, 2026 |