EU_TED process · buyer country HRV · award
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XVI - zajednička nabava
['Klinički bolnički centar Zagreb']
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 46377257342
- Primary supplier
- ['MEDICAL INTERTRADE d.o.o.', 'OKTAL PHARMA d.o.o.', 'PHARMACOL d.o.o.', 'MEDIKA, d.d.']
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- Not reported
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XVI- zajednička nabava. Predmet nabave su lijekovi koji se ne nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO) već je za iste potrebno ishoditi suglasnost Povjerenstva za lijekove (lijekovi koji imaju odobrenje ali se koriste izvan propisane indikacije i lijekovi koji imaju odobrenje ali se nalaze izvan Osnovne i Dopunske liste lijekova), a za pojedine grupe lijekova i Suglasnost za interventni uvoz lijeka, sukladno članku 129. Zakona o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18 i 136/25). Interventni unos i uvoz lijekova podrazumijeva unos i uvoz lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (dalje u tekstu: HALMED) može izvanredno dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, a koji će se primjenjivati za liječenje bolesnika, u sljedećim slučajevima: - za nužne slučajeve pojedinačnog liječenja lijekom koji je na vlastitu odgovornost propisao doktor medicine ili doktor dentalne medicine koji provodi liječenje, - u slučaju medicinski opravdane potrebe, radi zaštite zdravlja ljudi, - za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih stanja, - za klinička ispitivanja.
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XVI - zajednička nabava
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 761013-2026 | 1 | can-standard | Nov 3, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0044 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0045 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0046 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0047 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0048 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0049 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0050 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0051 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0052 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0053 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0054 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0055 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0056 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0057 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0058 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0059 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0060 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0061 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0062 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0063 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0064 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0065 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0066 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0067 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0068 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0069 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0071 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0072 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0073 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0074 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0075 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0076 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0077 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0078 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0079 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0080 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 11 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 13 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 2 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 20 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 23 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 25 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 35 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 44 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 53 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 72 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 75 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 76 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 8 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1731-1 za grupu 9 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1733-1 za grupu 67 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1734-1 za grupu 36 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1734-1 za grupu 40 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 12 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 14 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 19 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 21 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 22 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 26 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 3 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 33 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 37 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 38 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 39 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 42 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 43 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 45 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 47 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 48 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 49 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 5 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 50 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 51 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 55 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 6 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 62 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 63 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 64 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 65 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1735-1 za grupu 77 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| f2a1901d-d971-42a2-92b5-8e03dc423181:1 | Nov 3, 2026 | award_announced | Nov 3, 2026 |