EU_TED process · buyer country HRV · award
Medicinski potrošni materijal - gips za zdravstvene ustanove u RH
['Klinička bolnica Merkur', 'Klinički bolnički centar Zagreb', 'Klinički bolnički centar Osijek', 'Klinički bolnički centar Rijeka', 'KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT', 'Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice', 'KB Dubrava', 'KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ', 'KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB', 'KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH', 'OPĆA BOLNICA KARLOVAC', 'OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK', 'Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola', 'Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod', 'OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE', 'KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN', 'Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar', 'OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA', 'Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar', 'Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin', 'Opća bolnica Varaždin', 'OPĆA BOLNICA VIROVITICA', 'OPĆA BOLNICA ZADAR', 'OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN', 'OŽB NAŠICE', 'OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA', 'OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI', 'Županijska bolnica Čakovec', 'OPĆA BOLNICA DUBROVNIK', 'Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana']
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 25883882856
- Primary supplier
- ['LOHMANN & RAUSCHER d.o.o.', 'PAUL HARTMANN d.o.o.', 'MEDICINA-PROMET d.o.o.', 'MEDICAL INTERTRADE d.o.o.', 'MEDIKA, d.d.', 'InMEDIC d.o.o.']
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- EUR 852,991.76
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Medicinski potrošni materijal - gips
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Medicinski potrošni materijal - gips za zdravstvene ustanove u RH
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 762591-2026 | 1 | can-standard | Nov 3, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 014-51/134-2-26 za grupu 14 CON-0131 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/134-2-26 za grupu 17 CON-0130 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/134-2-26 za grupu 18 CON-0129 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/134-2-26 za grupu 2 CON-0133 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/134-2-26 za grupu 23 CON-0128 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/134-2-26 za grupu 3 CON-0132 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/135-2-26 za grupu 12 CON-0077 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/135-2-26 za grupu 13 CON-0076 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 10 CON-0137 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 16 CON-0136 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 20 CON-0135 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 22 CON-0134 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 4 CON-0142 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 5 CON-0141 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 6 CON-0140 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 8 CON-0139 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/136-2-26 za grupu 9 CON-0138 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/137-2-26 za grupu 11 CON-0149 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/138-2-26 za grupu 28 CON-0148 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1230/26 za grupu 28 CON-0143 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1231/26 za grupu 7 CON-0144 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1232/26 za grupu 13 CON-0146 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1233/26 za grupu 11 CON-0145 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1234/26 za grupu 10 CON-0106 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1234/26 za grupu 16 CON-0105 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1234/26 za grupu 5 CON-0109 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1234/26 za grupu 6 CON-0108 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1234/26 za grupu 9 CON-0107 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1235/26 za grupu 17 CON-0111 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1235/26 za grupu 2 CON-0113 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1235/26 za grupu 29 CON-0110 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 1235/26 za grupu 3 CON-0112 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156/26 za grupu 5 CON-0104 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-1/2026 za grupu 12 CON-0020 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-1/2026 za grupu 13 CON-0019 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-2/2026 za grupu 11 CON-0045 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-2/2026 za grupu 21 CON-0044 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-3/2026 za grupu 28 CON-0043 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-3/2026 za grupu 31 CON-0042 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 14 CON-0039 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 17 CON-0038 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 2 CON-0041 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 26 CON-0037 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 29 CON-0036 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 3 CON-0040 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 32 CON-0035 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-4/2026 za grupu 33 CON-0034 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 10 CON-0028 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 16 CON-0027 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 20 CON-0026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 22 CON-0025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 4 CON-0033 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 5 CON-0032 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 6 CON-0031 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 8 CON-0030 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19-5/2026 za grupu 9 CON-0029 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 19/2026 za grupu 1 CON-0152 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 10 CON-0013 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 16 CON-0012 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 20 CON-0011 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 4 CON-0018 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 5 CON-0017 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 6 CON-0016 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 8 CON-0015 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-503 za grupu 9 CON-0014 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-504 za grupu 11 CON-0010 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-504 za grupu 21 CON-0009 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-505 za grupu 12 CON-0008 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-505 za grupu 13 CON-0007 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2026-506 za grupu 31 CON-0153 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 274/26. za grupu 31 CON-0154 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 275/26 za grupu 17 CON-0002 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 275/26 za grupu 2 CON-0004 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 275/26 za grupu 26 CON-0001 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 275/26 za grupu 3 CON-0003 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 277/26. za grupu 11 CON-0006 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 277/26. za grupu 21 CON-0005 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 14 CON-0101 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 17 CON-0100 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 18 CON-0099 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 2 CON-0103 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 23 CON-0098 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 24 CON-0097 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 25 CON-0096 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 26 CON-0095 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 27 CON-0094 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 29 CON-0093 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 3 CON-0102 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 30 CON-0092 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 389/2026 za grupu 32 CON-0091 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 10 CON-0085 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 16 CON-0084 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 20 CON-0083 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 22 CON-0082 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 4 CON-0090 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 5 CON-0089 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 6 CON-0088 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 8 CON-0087 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 390/2026 za grupu 9 CON-0086 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 391/2026 za grupu 11 CON-0081 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 391/2026 za grupu 21 CON-0080 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 392/2026 za grupu 12 CON-0147 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 393/2026 za grupu 28 CON-0079 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 393/2026 za grupu 31 CON-0078 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/474URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 14 CON-0022 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/474URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 18 CON-0021 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/474URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 2 CON-0024 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/474URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 3 CON-0023 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/475 URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 5 CON-0150 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| KLASA: 406-05/26-01/476 URBROJ: 2186-192-23-26-1 za grupu 11 CON-0151 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 14 CON-0125 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 17 CON-0124 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 18 CON-0123 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 2 CON-0127 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 23 CON-0122 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 24 CON-0121 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 25 CON-0120 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 26 CON-0119 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 27 CON-0118 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 29 CON-0117 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 3 CON-0126 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 30 CON-0116 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 32 CON-0115 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| N-838/2026 za grupu 33 CON-0114 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 1 CON-0047 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 10 CON-0055 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 11 CON-0051 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 12 CON-0049 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 13 CON-0048 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 14 CON-0071 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 16 CON-0054 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 17 CON-0070 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 18 CON-0069 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 2 CON-0073 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 20 CON-0053 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 21 CON-0050 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 22 CON-0052 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 23 CON-0068 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 24 CON-0067 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 25 CON-0066 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 26 CON-0065 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 27 CON-0064 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 28 CON-0075 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 29 CON-0063 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 3 CON-0072 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 30 CON-0062 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 31 CON-0074 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 33 CON-0061 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 4 CON-0060 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 5 CON-0059 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 6 CON-0058 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 7 CON-0046 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 8 CON-0057 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| OS 222/26 za grupu 9 CON-0056 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| c66cd1b6-7977-4ba7-82ca-32bc41f90c5a:1 | Nov 3, 2026 | award_announced | Nov 3, 2026 |