EU_TED process · buyer country HRV · award
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XIII - zajednička nabava.
['Klinički bolnički centar Zagreb']
- Buyer identifier
- TED_ORGANISATION: 46377257342
- Primary supplier
- ['SANOL H d.o.o.', 'PHOENIX Farmacija d.o.o.', 'OKTAL PHARMA d.o.o.', 'AGMAR d.o.o.', 'MEDIKA, d.d.']
- Procurement method
- Not reported
- Tender deadline
- Not reported
- Contract period
- Not reported — Not reported
- Native value
- EUR 149,769.41
- USD comparison
- Not shown — no auditable FX observation
- Official source
- Open notice ↗
Description
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XIII - zajednička nabava. Predmet nabave su lijekovi koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo pod nezaštićenim nazivom, a koji ne spadaju u kategoriju pod brojem 1. Lijekovi na listama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) koji imaju generičke paralele ni u kategoriju pod rednim brojem 17. Posebne skupine lijekova. Za lijekove koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo pod nezaštićenim nazivom, potrebno je ishoditi suglasnost Povjerenstva za lijekove, a za pojedine grupe lijekova i Suglasnost za interventni uvoz lijeka, sukladno članku 64. članak 120. i članak 129. Zakona o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18, 136/25). Interventni unos i uvoz lijekova podrazumijeva unos i uvoz lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (dalje u tekstu: HALMED) može izvanredno dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, a koji će se primjenjivati za liječenje bolesnika, u sljedećim slučajevima: - za nužne slučajeve pojedinačnog liječenja lijekom koji je na vlastitu odgovornost propisao doktor medicine ili doktor dentalne medicine koji provodi liječenje- u slučaju medicinski opravdane potrebe, radi zaštite zdravlja ljudi - za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih stanja - za klinička ispitivanja. Ukoliko na tržištu u trenutku podnošenja ponuda postoji registrirani lijek koji ima rješenje HALMED-a i koji je u prometu u RH ponuditelj može ponuditi samo taj lijek
Suppliers
Official lifecycle
Process timeline
- Award announced
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XIII - zajednička nabava.
- Award announced
Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.) - XIII - zajednička nabava.
Notice versions
| Publication | Version | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 760976-2026 | 1 | can-standard | Nov 3, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
| 731615-2026 | 1 | can-standard | Oct 22, 2026 | Official notice ↗ · XML ↗ |
Lots
| Lot | CPV | Performance | NUTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0002 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0003 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0004 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0005 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0006 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0007 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0008 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0009 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0010 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0011 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0012 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0013 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0014 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0015 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0016 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0017 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0018 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0019 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0020 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0021 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0022 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0023 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0024 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0025 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0026 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0027 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0028 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0029 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0030 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0031 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0032 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0033 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0034 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0035 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0036 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0037 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0038 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0039 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0040 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0041 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0042 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0043 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0044 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0045 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0046 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0047 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0048 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0049 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0050 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0051 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0052 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0053 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0054 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0055 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0056 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0057 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0058 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0059 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0060 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0061 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0062 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0063 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0064 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0065 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0066 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0067 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0068 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0069 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| LOT-0070 | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
Contracts
| Contract | Lot | Status | Period | Value |
|---|---|---|---|---|
| 014-51/160-2-26 za grupu 14 CON-0042 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/160-2-26 za grupu 40 CON-0041 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/160-2-26 za grupu 41 CON-0040 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/160-2-26 za grupu 59 CON-0039 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/160-2-26 za grupu 67 CON-0038 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 10 CON-0047 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 19 CON-0046 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 27 CON-0045 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 54 CON-0044 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 55 CON-0043 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/161-2-26 za grupu 8 CON-0048 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/162-2-26 za grupu 3 CON-0050 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 014-51/162-2-26 za grupu 48 CON-0049 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-62/2026 za grupu 10 CON-0036 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-62/2026 za grupu 19 CON-0035 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-62/2026 za grupu 4 CON-0037 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-62/2026 za grupu 54 CON-0034 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-63/2026 za grupu 58 CON-0033 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 156-63/2026 za grupu 61 CON-0032 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-939/26-1-1 za grupu 15 CON-0053 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-939/26-1-1 za grupu 41 CON-0052 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-939/26-1-1 za grupu 61 CON-0051 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 16-1-939/26-1-3 za grupu 52 CON-0074 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 10 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 11 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 19 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 27 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 39 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 4 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 54 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 55 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 66 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 8 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1646-1 za grupu 9 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1647-1 za grupu 52 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1649-1 za grupu 3 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1649-1 za grupu 48 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 13 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 20 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 28 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 35 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 42 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 43 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 47 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 5 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 6 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-1 za grupu 68 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 13 CON-0066 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 20 CON-0065 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 28 CON-0064 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 35 CON-0063 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 42 CON-0062 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 43 CON-0061 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 47 CON-0060 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 5 CON-0068 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 6 CON-0067 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1655-2 za grupu 68 CON-0059 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 14 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 15 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 16 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 21 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 33 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 36 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 37 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 40 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 41 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 44 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 50 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 53 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 58 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 59 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 61 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 62 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 65 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2.1.1.-26/1656-1 za grupu 67 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 2176-128-02-2/26-573 za grupu 52 CON-0070 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 280.ZN/2026. za grupu 52 CON-0071 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 925,926,951,968 i 971 za grupu 15 CON-0058 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 925,926,951,968 i 971 za grupu 16 CON-0057 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 925,926,951,968 i 971 za grupu 41 CON-0056 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 925,926,951,968 i 971 za grupu 58 CON-0055 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 925,926,951,968 i 971 za grupu 61 CON-0054 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 958 za grupu 48 CON-0072 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 4/26-XIII gpn 962 za grupu 52 CON-0073 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 10 CON-0026 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 11 CON-0025 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 19 CON-0024 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 27 CON-0023 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 39 CON-0022 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 4 CON-0029 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 54 CON-0021 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 55 CON-0020 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 66 CON-0019 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 8 CON-0028 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 415/2026 za grupu 9 CON-0027 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 14 CON-0018 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 15 CON-0017 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 16 CON-0016 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 21 CON-0015 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 33 CON-0014 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 36 CON-0013 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 37 CON-0012 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 40 CON-0011 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 41 CON-0010 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 44 CON-0009 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 50 CON-0008 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 53 CON-0007 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 58 CON-0006 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 59 CON-0005 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 61 CON-0004 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 62 CON-0003 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 65 CON-0002 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 416/2026 za grupu 67 CON-0001 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 417/2026 za grupu 52 CON-0075 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 418/2026 za grupu 3 CON-0031 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| 418/2026 za grupu 48 CON-0030 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
| Ugovor 250-ZJN/26 za grupu 48 CON-0069 | Not reported | Not reported | Not reported — Not reported | Not reported |
Auditable model output
Predictive intelligence
Append-only source history
Source records
| Record | Date | Stages | Fetched |
|---|---|---|---|
| f1bfc1d5-3b57-427b-8baf-2e410213b832:1 | Nov 3, 2026 | award_announced | Nov 3, 2026 |
| 00fc7223-90aa-43dc-9df5-b6a1f7b9b3ac:1 | Oct 22, 2026 | award_announced | Oct 23, 2026 |